<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[北京精益鑫盟科技发展有限公司 - 数码望远镜]]></title>
<link>http://www.nightvision.net.cn/</link>
<description><![CDATA[批发望远镜·夜视仪·军用望远镜·测距仪·蔡司·徕卡·尼康·bushnell·鹰眼·视得乐，电话010-64838341]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[jion2028@163.com(jion2028)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>北京精益鑫盟科技发展有限公司</title> 
	<url>http://www.nightvision.net.cn/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.nightvision.net.cn/</link> 
	<description>北京精益鑫盟科技发展有限公司</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1155</link>
			<title><![CDATA[关于数码望远镜]]></title>
			<author>jion2028@163.com(jion2028)</author>
			<category><![CDATA[数码望远镜]]></category>
			<pubDate>Fri,10 Jul 2009 17:02:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1155</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;<a href="http://www.yinglide.com">数码望远镜</a>是一款具有双重功能，同时兼具最新技术和出色性能的<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>产品。此款产品可以记录30秒的视频影像，使用者可以很方便地通过LCD液晶显示屏记录并在回味生活中的精彩片断。当然，用户也可以选择拍摄高画质的数码照片来保存人生历程中经历的众多难忘瞬间。在美国，此款产品广受体育运动教练员、球探、猎鸟人、野生动物观察员、狩猎爱好者以及任何一个摄影、摄像爱好者的青睐。有了<a href="http://www.yinglide.com">数码望远镜</a>，您还可以轻松地预览、下载、编辑和保存您最爱的影视片段及剧照。强大的功能、简单易学的操作方法、未来的可扩展性，<a href="http://www.yinglide.com">数码望远镜</a>树立了同类产品中卓越性能的标杆。 <br /><br /><br /><br />独有的将专业优质有多膜镜片和BaK-4结构的双筒<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>与能直接将望远镜的图象转化到3.2百万像素CCD传感器的内置数码照相机结合在一起的。Instant Replay 可以快速并简单的从静态高分辨率照片拍照转换到可30秒连续摄相。这能确保使您捕捉到最佳效果。照片和录象存储在内存中，或CF卡中，并可以通过可折叠的液晶显示屏查看、删除、通过电视机查看，或不需安装其他软件将照片下载到计算机中。( Windows 2000, XP或Mac无需驱动。Windows 98/98SE需要安装驱动)。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1004</link>
			<title><![CDATA[数码望远镜]]></title>
			<author>jion2028@163.com(jion2028)</author>
			<category><![CDATA[数码望远镜]]></category>
			<pubDate>Thu,18 Dec 2008 16:55:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1004</guid>	
		<description><![CDATA[<p align="center"><font size="3">数码<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>（Instant Replay） <br />&mdash;&mdash;高性能数码成像<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a> <br /></font></p>
<div class="spctrl">&nbsp;</div>
<font size="3">　　被主流科技媒体评为&ldquo;百项科技创新&rdquo;之一 <br /></font>
<div class="spctrl">&nbsp;</div>
<font size="3">　　Bushnell数码<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>是一款具有双重功能，同时兼具最新技术和出色性能的<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>产品。此款产品可以记录30秒的视频影像，使用者可以很方便地通过LCD液晶显示屏记录并在回味生活中的精彩片断。当然，用户也可以选择拍摄高画质的数码照片来保存人生历程中经历的众多难忘瞬间。在美国，此款产品广受体育运动教练员、球探、猎鸟人、野生动物观察员、狩猎爱好者以及任何一个摄影、摄像爱好者的青睐。有了Bushnell数码<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>，您还可以轻松地预览、下载、编辑和保存您最爱的影视片段及剧照。强大的功能、简单易学的操作方法、未来的可扩展性，Bushnell数码<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>树立了同类产品中卓越性能的标杆。 <br /></font>
<div class="spctrl">&nbsp;</div>
<font size="3">　　独有的将专业优质有多膜镜片和BaK-4结构的双筒<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>与能直接将<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>的图象转化到3.2百万像素CCD传感器的内置数码照相机结合在一起的。Instant Replay 可以快速并简单的从静态高分辨率照片拍照转换到可30秒连续摄相。这能确保使您捕捉到最佳效果。照片和录象存储在内存中，或CF卡中，并可以通过可折叠的液晶显示屏查看、删除、通过电视机查看，或不需安装其他软件将照片下载到计算机中。( Windows 2000, XP或Mac无需驱动。Windows 98/98SE需要安装驱动)。</font>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=987</link>
			<title><![CDATA[数码望远镜的初步认识]]></title>
			<author>jion2028@163.com(jion2028)</author>
			<category><![CDATA[数码望远镜]]></category>
			<pubDate>Mon,03 Nov 2008 14:18:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=987</guid>	
		<description><![CDATA[<div align="left"><img alt="" src="http://www.nightvision.net.cn/attachments/month_0811/c2008113141829.jpg" />&nbsp;<br /><a href="http://www.yinglide.com/">数码望远镜</a>&rdquo;其实就是在普通<a href="http://www.yinglide.com/">望远镜</a>里面装上感光元件(CCD或者CMOS)，它除了可以在目镜上观看，也可以在液晶屏上看，而且可以拍摄。<br /><font face="Verdana">把数码相机集成在<a href="http://www.yinglide.com/">望远镜</a>上是个不错的想法，这样就可以看到哪里就可以拍哪里了&hellip;&hellip;<br />&nbsp;&nbsp;007的电影相信大家都已经看过了，那里面用的间谍工具层出不穷，要是有一种产品，它能在实现望远镜功能的同时也可能当照相机用，那它算不算是一个间谍工具呢？<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为是<a href="http://www.yinglide.com/">数码望远镜</a>，所以它和普通的望远镜可有点不一样，就像电影中的间谍一样，只要拿着一个<a href="http://www.yinglide.com/">望远镜</a>，站在山头上左看看，右看看，回去的时候地形照片就带回去了。这种产品的诞生正是这个目地，只要手里拿着<a href="http://www.yinglide.com/">数码望远镜</a>，站在海滩上左看看，右看看，回去的时候MM照片就带回去了！<br /><br />&nbsp;表面上看他只是个普通的<a href="http://www.yinglide.com/">望远镜</a>，银白色的外壳，黑色的手柄和目镜。这款产品是集数码相机和<a href="http://www.yinglide.com/">望远镜</a>功能为一体的多功能产品，它不仅有着传统<a href="http://www.yinglide.com/">望远镜</a>的功能和外型，同时可以进行拍照，方便了使用者携带。</font><br /><br />用户也可以选择拍摄高画质的数码照片来保存人生历程中经历的众多难忘瞬间。在美国，此款产品广受体育运动教练员、球探、猎鸟人、野生动物观察员、狩猎爱好者以及任何一个摄影、摄像爱好者的青睐。<br />其最优胜之处在于设计新颖纤巧，拥有绝佳的透光率，能展现明亮、色彩分明的影像。备有纯光学镜片，机身短小精悍，设计精巧细腻、一丝不拘，融合高贵、自然及优雅时尚于一身，备有12组多层纳米镀膜光学镜片，结构极为精密，为一般小型<a href="http://www.yinglide.com/">望远镜</a>所罕见镜片设计使观看景物更自然舒适，观察范围广阔。随意可系于腰带。适用于配戴眼镜人士。 <a href="http://www.yinglide.com/">望远镜</a>与数码相机可同步观看，拍摄，通过USB接口，拍照后可在个人电脑上欣赏照片。<br />
<div align="left">适用顾客群体及用途： </div>
<div align="left">军事单位侦察、指挥等作战、训练用途 </div>
<div align="left">边防武警巡视记录、海关缉私检验 </div>
<div align="left">公检法秘密侦察、稽查、执法取证 </div>
<div align="left">旅游爱好者户外旅游登高望远拍照 </div>
<div align="left">新闻记者远程观察拍照,调查公司/私家侦探偷拍取证 </div>
<div align="left">体育爱好者现场远距离观看和拍摄体育比赛场景 </div>
<div align="left">交通指挥管理部门远距离执勤拍照 </div>
<div align="left">消防/银行/电力/水利/钢铁厂/防暴/高层作业等危险行业的远距离观察和拍照 </div>
<div align="left">距离观察和拍照 </div>
<div align="left">环境保护、安全生产监督和高速公路管理部门远距离观察和拍照 </div>
<div align="left">文艺晚会观众/歌迷/动物观察爱好者远距离拍照</div>
</div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=814</link>
			<title><![CDATA[美国博士能BUSHNELL数码望远镜110833（8×30）(新品)]]></title>
			<author>jion2028@163.com(donghongtao)</author>
			<category><![CDATA[数码望远镜]]></category>
			<pubDate>Mon,27 Aug 2007 09:57:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=814</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nightvision.net.cn/attachments/month_0708/9200782795528.jpg" border="0" alt=""/><br/>美国<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">博士能</a>Bushnell&nbsp;数码<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>(8*30mm)&nbsp;,最新款,<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">博士能</a>118323型的换代型&nbsp;<br/>型号：110833&nbsp;<br/>放大倍数：8&nbsp;<br/>照片文件尺寸（分辨率）：2048x1536,&nbsp;1600x1200,&nbsp;640x480&nbsp;<br/>物镜直径：30mm&nbsp;<br/>文件压缩比例（质量）：1:4&nbsp;(FQ),&nbsp;1:8&nbsp;(NQ),&nbsp;1:16&nbsp;(EQ)&nbsp;<br/>出射瞳孔：3.75&nbsp;<br/>内存：16兆内存&nbsp;<br/>视野：107米@1000米&nbsp;<br/>内存扩展：SD卡，最大1G&nbsp;<br/>眼睛间隙：13mm&nbsp;<br/>文件格式（照片/视频）：JPEG/MPEG(.AVI)&nbsp;<br/>镜片镀膜：全膜&nbsp;<br/>文件管理：FAT16&nbsp;<br/>棱镜结构：Roof，Bak-7&nbsp;LCD&nbsp;1.5&#34;TFT,120,480像素&nbsp;<br/>聚焦范围:&nbsp;<br/><a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>：&nbsp;3米~无限远&nbsp;<br/>视频分辨率/帧：每帧640x480或320x240/30或15fps。&nbsp;<br/>重放方式循环：8/15/30/60秒&nbsp;<br/>重量：406.5g&nbsp;<br/>视频输出：NTSC/PAL(使用专用电缆)&nbsp;<br/>传感器类型：CMOS&nbsp;<br/>曝光值：＋／－２间隔0.5EV&nbsp;<br/>有效像素：3.2百万&nbsp;<br/>白平衡选项：自动，日光，多云，荧光灯，钨丝灯&nbsp;<br/>颜色：２４位彩色&nbsp;预设场景&nbsp;编程，运动，风景，人物，夜景&nbsp;<br/>快门：电子，1/16到1/1000秒&nbsp;<br/>菜单语言”英语，西班牙语，法语，德语，意大利语，葡萄牙语，日语&nbsp;<br/>聚焦范围（照相机）&nbsp;固定：２０米到无限远&nbsp;<br/>自动关机&nbsp;LCD：２分钟；整机：５分钟&nbsp;<br/>光圈：F/5.6&nbsp;<br/>电源：２节AAA，碱性／镍氢电池&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=813</link>
			<title><![CDATA[美国博士能BUSHNELL数码望远镜118325（8×30）(新品) ]]></title>
			<author>jion2028@163.com(donghongtao)</author>
			<category><![CDATA[数码望远镜]]></category>
			<pubDate>Sat,25 Aug 2007 16:34:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=813</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nightvision.net.cn/attachments/month_0708/h2007825163351.jpg" border="0" alt=""/><br/>美国<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">博士能</a>Bushnell&nbsp;数码<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>(8*30mm)&nbsp;,最新款,<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">博士能</a>180833型的换代型&nbsp;<br/>型号：118325&nbsp;<br/>放大倍数：8&nbsp;<br/>照片文件尺寸（分辨率）：2048x1536,&nbsp;1600x1200,&nbsp;640x480&nbsp;<br/>物镜直径：30mm&nbsp;<br/>文件压缩比例（质量）：1:4&nbsp;(FQ),&nbsp;1:8&nbsp;(NQ),&nbsp;1:16&nbsp;(EQ)&nbsp;<br/>出射瞳孔：3.75&nbsp;<br/>内存：16兆内存&nbsp;<br/>视野：107米@1000米&nbsp;<br/>内存扩展：SD卡，最大1G&nbsp;<br/>眼睛间隙：13mm&nbsp;<br/>文件格式（照片/视频）：JPEG/MPEG(.AVI)&nbsp;<br/>镜片镀膜：全膜&nbsp;<br/>文件管理：FAT16&nbsp;<br/>棱镜结构：Roof，Bak-7&nbsp;LCD&nbsp;1.5&#34;TFT,120,480像素&nbsp;<br/>聚焦范围:&nbsp;<br/><a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>：&nbsp;3米~无限远&nbsp;<br/>视频分辨率/帧：每帧640x480或320x240/30或15fps。&nbsp;<br/>重放方式循环：8/15/30/60秒&nbsp;<br/>重量：406.5g&nbsp;<br/>视频输出：NTSC/PAL(使用专用电缆)&nbsp;<br/>传感器类型：CMOS&nbsp;<br/>曝光值：＋／－２间隔0.5EV&nbsp;<br/>有效像素：5百万&nbsp;<br/>白平衡选项：自动，日光，多云，荧光灯，钨丝灯&nbsp;<br/>颜色：２４位彩色&nbsp;预设场景&nbsp;编程，运动，风景，人物，夜景&nbsp;<br/>快门：电子，1/16到1/1000秒&nbsp;<br/>菜单语言”英语，西班牙语，法语，德语，意大利语，葡萄牙语，日语&nbsp;<br/>聚焦范围（照相机）&nbsp;固定：２０米到无限远&nbsp;<br/>自动关机&nbsp;LCD：２分钟；整机：５分钟&nbsp;<br/>光圈：F/5.6&nbsp;<br/>电源：２节AAA，碱性／镍氢电池&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=361</link>
			<title><![CDATA[千里拍数码望远镜vc660]]></title>
			<author>jion2028@163.com(donghongtao)</author>
			<category><![CDATA[数码望远镜]]></category>
			<pubDate>Mon,13 Nov 2006 13:23:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=361</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nightvision.net.cn/attachments/month_0611/c2006111313227.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.nightvision.net.cn/attachments/month_0611/w20061113132234.jpg" border="0" alt=""/><br/>名称：410万像素可连电视六合一数码<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>&nbsp;<br/><br/>型号：VC-660<br/><br/>原产地：深圳(16M,8*32,可连电视)<br/><br/>品牌:千里拍<br/><br/>数码照相<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>=<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>+数码相机+摄像机+远距离监控摄像头+USB移动硬盘+SD读卡器<br/><br/>产品特色：<br/><br/><br/>410万像素可插电视全功能的双筒<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>，&nbsp;1.5”&nbsp;TFT&nbsp;LCD显示屏，带<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的数码相机，望多远拍多远，相机镜头与<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>镜头同步调节变焦，通过USB接口，拍照后可在个人电脑上欣赏照片，这款数码<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的像素为410万，放大倍数可以达到32倍，支持JPEG单张静态照片或AVI动态照片，具有抽取式硬盘功能，传输照片或动态影像到你的电脑上，只需透过简单的步骤　便可观赏、编辑、打印影像，可快速的透过电子邮件方式传送精采画面与你的亲朋好友分享?自动与手动双重模式切断电源功能，可延长电池使用寿命，USB接口即插即用.&nbsp;只有Win98/98SE&nbsp;需要安装驱动程序.，1.5&#34;液晶屏幕可显示拍照模式与张数?可使用SD闪存卡，内存16MB&nbsp;Flash，可使用SD卡，最大支持1G。<br/><br/><br/><br/>1:<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>规格：<br/><br/><br/><br/>放大倍数：&nbsp;8&nbsp;×&nbsp;32&nbsp;mm（倍数:8/物镜:32mm）<br/><br/>视角范围：5.6∘Field&nbsp;of&nbsp;view/90m(294ft)&nbsp;at&nbsp;914m(1000YDS)<br/><br/>出瞳直径：&nbsp;4.0&nbsp;mm<br/><br/>焦距长度：12.5&nbsp;mm<br/><br/>镜片镀膜：单层膜镀膜镜片<br/><br/>最短对焦距离：&nbsp;4&nbsp;m&nbsp;(13ft)<br/><br/><br/><br/>2：数码相机规格：<br/><br/>图像传感器&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410万像素CMOS感应器<br/><br/>变焦：光学8倍&nbsp;×&nbsp;数码4倍=32倍<br/><br/>显示屏：1.5”&nbsp;TFT&nbsp;LCD显示屏<br/><br/>图像分辨率：内存储器存放照片容量（未加插SD卡，内建16MB&nbsp;FLASH内存）<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(高)-2352×1728（4.1）<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(中)-1600×1200(2.0)<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(低)-640×480(0.3)<br/><br/>可拍摄张数：&nbsp;(高)36张/(中)46张/(低)253张<br/><br/>图象格式：JPG,MPEG,AVI<br/><br/>拍摄：支持定时10秒延迟拍摄，视频拍摄<br/><br/>动态影片：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320×240,12格AVI&nbsp;format<br/><br/>动态影片可录制时间：约3分钟(内建16MB内存)<br/><br/>视角范围&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.3∘-&nbsp;&nbsp;9.1∘<br/><br/>焦距范围：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3m~无限远<br/><br/>曝光：自动控制<br/><br/>白平衡：自动控制<br/><br/>显示屏开启角度：&nbsp;0∘-&nbsp;140∘<br/><br/>内存：内建16MB&nbsp;Flash内存&amp;16MB&nbsp;SD&nbsp;RAM内存<br/><br/>闪存卡：&nbsp;SD闪存卡（最高可支持到1GB）<br/><br/>语言：英语/简体中文<br/><br/>实时时间设置，可调整自动关机时间.<br/><br/>电池：四节7号AAA电池<br/><br/>关机或USB线连接时无电源消耗.<br/><br/>接口类型:&nbsp;USB&nbsp;1.1.<br/><br/><br/><br/>3：产品配件<br/><br/><br/>USB连接线：&nbsp;1条<br/><br/>电视传输线：&nbsp;1条<br/><br/>下载软件：&nbsp;&nbsp;&nbsp;1套影像下载软件<br/><br/>使用说明书：&nbsp;1份<br/><br/>皮套：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个<br/><br/>尺寸：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156mm×102mm×60mm<br/><br/><br/><br/>4：系统需求<br/><br/><br/>Win98SE&nbsp;/&nbsp;2000&nbsp;/&nbsp;Win&nbsp;Me&nbsp;/&nbsp;XP<br/><br/>计算机硬件需求<br/><br/>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pentium&nbsp;233MHz以上<br/><br/>2.&nbsp;128MB&nbsp;内存<br/><br/>3.&nbsp;2MB以上内存显卡(16-bit&nbsp;高彩显示).<br/><br/>4.&nbsp;光驱<br/><br/>5.&nbsp;USB&nbsp;接口<br/><br/>6.&nbsp;600MB以上硬盘空间<br/><br/>5：适用顾客群体及用途：<br/><br/><br/><br/>军事单位侦察、指挥等作战、训练用途<br/><br/>边防武警巡视记录、海关缉私检验<br/><br/>公检法秘密侦察、稽查、执法取证<br/><br/>旅游爱好者户外旅游登高望远拍照<br/><br/>新闻记者远程观察拍照,调查公司/私家侦探偷拍取证<br/><br/>体育爱好者现场远距离观看和拍摄体育比赛场景<br/><br/>交通指挥管理部门远距离执勤拍照<br/><br/>消防/银行/电力/水利/钢铁厂/防暴/高层作业等危险行业的远距离观察和拍照<br/><br/>林业管理、地质勘探、石油生产单位、机场管理、大型集会管理单位/铁路和港口的远距离观察和拍照<br/><br/>环境保护、安全生产监督和高速公路管理部门远距离观察和拍照<br/><br/>文艺晚会观众/歌迷/动物观察爱好者远距离拍照<br/><img src="http://www.nightvision.net.cn/attachments/month_0611/120061113132316.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.nightvision.net.cn/attachments/month_0611/f20061113132339.jpg" border="0" alt=""/><br/>商品购买地址:<a href="http://www.yinglide.com/wyj-p_891.page" target="_blank">http://www.yinglide.com/wyj-p_891.page</a>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>