<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[北京精益鑫盟科技发展有限公司 - 望远镜知识普及]]></title>
<link>http://www.nightvision.net.cn/</link>
<description><![CDATA[批发望远镜·夜视仪·军用望远镜·测距仪·蔡司·徕卡·尼康·bushnell·鹰眼·视得乐，电话010-64838341]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[jion2028@163.com(jion2028)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>北京精益鑫盟科技发展有限公司</title> 
	<url>http://www.nightvision.net.cn/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.nightvision.net.cn/</link> 
	<description>北京精益鑫盟科技发展有限公司</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1149</link>
			<title><![CDATA[什么是双胶和消色差物镜？]]></title>
			<author>jion2028@163.com(wang775599)</author>
			<category><![CDATA[望远镜知识普及]]></category>
			<pubDate>Tue,16 Jun 2009 12:27:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1149</guid>	
		<description><![CDATA[不同颜色的光波长不同，它们在穿透透镜时的折射率也不同，这样，通过一个简单的透镜后不同颜色的光不能会聚于一点，称为色差。在使用劣质<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>观测时会发现景物的边缘镶上了彩色的边，这就是传说中的色差。球差则是由于由于和光轴夹角不同的光线入射后不能会聚于一点造成。而彗差则分为子午彗差和弧矢彗差，具体表现为观测亮点时有一个尾巴。&nbsp;这三种缺陷可以用双胶合物镜来消除。这种物镜由一个正透镜和一个负透镜胶合而成,制造两个透镜的光学玻璃折射率不同。&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1148</link>
			<title><![CDATA[望远镜相关知识介绍]]></title>
			<author>jion2028@163.com(wang775599)</author>
			<category><![CDATA[望远镜知识普及]]></category>
			<pubDate>Mon,15 Jun 2009 13:05:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1148</guid>	
		<description><![CDATA[当提到世界著名的<strong>天文<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a></strong>人们往往说口径几米，而不说几倍。因为我们的眼睛不可能看清成像比视网膜的视神经细胞更小的东西，根据计算人眼的视角分辨率为60″。在一定的物镜口径下，无限的增大视放大率也不会看到更多的细节，是没有意义的。按照瑞利准则：<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的分辨率与通光口径成正比，由此推算出<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的口径如果是60厘米正常放大倍率应该是23倍。如果放大倍率高于正常倍率，不会提高分辨本领。通过综合考虑，<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的倍率可以等于通光口径（厘米）。而有经验的人都知道，放大倍率超过20倍的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>很难手持无依托观测，因为你甚至能感觉到被放大的自己的心跳产生的抖动。而那些劣质<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的实际放大倍率一般不超过六倍。目前世界各国军队装备的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的流行倍率则为七倍。&nbsp;<br/>简单说来，<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的视放大率等于物镜焦距和目镜焦距之比。但需要指出的是，我们的眼睛不可能看清成像比视神经细胞更小的景物，而人眼的视角分辨率为60&#34;。在一定的物镜口径条件下，<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的衍射分辨率一定，单纯增加视放大率也不会看清更多细节，只会降低主观亮度，所以是没有意义的。事实上，<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的各个参数不是孤立的，而是互相约束的，<br/>另外，<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的倍数达到一定高度时，会受到大气扰动的影响。因为对流中的空气由于温度不同，所以折射率不同，反映在高倍<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>里会出现轻微的扭曲，扭曲程度和季节气候等有一定关系，相对来说夏天更明显，晴天更明显。&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1147</link>
			<title><![CDATA[数码望远镜]]></title>
			<author>jion2028@163.com(wang775599)</author>
			<category><![CDATA[望远镜知识普及]]></category>
			<pubDate>Tue,02 Jun 2009 12:29:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1147</guid>	
		<description><![CDATA[被主流科技媒体评为“百项科技创新”之一，由于结构简单，成像清晰，能够用较小的机身长度实现超长焦的效果，在加上先进的数码功能，在大大拓宽了<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的应用领域，可以广泛的应用在侦查、观鸟、电力、野生动物保护等等！<br/>　　<strong>数码<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a></strong>还具备拍照、录像、图像传输等功能，传统<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>长时间的观察，可导致眼睛不适，但是<strong>数码<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a></strong>可以很方便地通过LCD液晶显示屏放大，如果觉得显示屏较小不能满足要求，可以直接通过tv接口连接到电视或者是mp4上，甚至可以直接通过usb连接线连到电脑上，实现在线录制或者图像传输，当然视频的流畅程度和颜色远不及自然颜色，即使如此，<strong>数码<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a></strong>做为一种高端的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>，同样提供舒适的直接观测功能！<br/>　　<strong>数码<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a></strong>具备的拍照功能，可以记录保存人生历程中经历的众多难忘瞬间，在美国，此款产品广受体育运动教练员、球探、猎鸟人、野生动物观察员、狩猎爱好者以及任何一个摄影、摄像爱好者的青睐。在中国，这一领域的佼佼者，当属watchto系列的远程拍摄设备，尤其是WT-20A系列和30B系列，目前国内很多公安、军警、野生动物保护已经利用<strong>数码<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a></strong>的优势，应用到工作中了，特别是公安部门，他们可以轻松的进行远程拍照取证。<br/>　　高达5.1百万像素coms传感器的内置数码照相机结合在一起的。可以快速并简单的从静态高分辨率照片(2594*1786)拍照转换到可30秒连续摄相。这能确保使您捕捉到最佳效果。照片和录象存储在内存中，或sd卡中，并可以通过可折叠的液晶显示屏查看、删除、通过电视机查看，或不需安装其他软件将照片下载到计算机中。光学部分目前主要流行的倍率是35倍和60倍，并且可以进行高低倍的切换！(&nbsp;Windows&nbsp;2000,&nbsp;XP或Mac无需驱动。Windows&nbsp;98/98SE需要安装驱动)。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1146</link>
			<title><![CDATA[望远镜镀膜的作用]]></title>
			<author>jion2028@163.com(wang775599)</author>
			<category><![CDATA[望远镜知识普及]]></category>
			<pubDate>Mon,01 Jun 2009 13:50:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1146</guid>	
		<description><![CDATA[如果你仔细观察，你会发现<strong><a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a></strong>的物镜镜外会有不同的颜色，红色的、蓝色的，还有绿色的、黄色的、紫色的等等，这就是平常所说的镀膜。那么镜片镀膜有什么作用呢？镜片镀膜的作用是为了是为了防止光线在镜片上面反射的漫射光造成的薄雾般的白茫茫现象，养活反光，使透光率增加，增加色彩的对比度、鲜明度，提高观测效果。一般镀膜层越多、越深、越厚的，观赏效果越好，亮度越高。<br/>镀膜的颜色需根据光学材料及设计要求而定，镀膜越淡、反光越小越好，平常使用最多的<strong>蓝膜</strong>和<strong>红膜</strong>，蓝膜是一种传统的镀膜，红膜是从上个世纪上半期出现的。很多人认为红膜比蓝膜好，现在市场上有很多反光很强、亮闪闪的红膜<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>，一些经销商把这种镀膜称为“红外线”“次红外线”“红宝石镀膜”等等，最后会告诉你这是全天候的、能在夜间观察的红外线夜视<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>，请广大镜友千万不要上当。真正的红外线<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">夜视仪</a>是光电管成像，与<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>结构和原理完全不同，白天不能使用，需要电源才能观察。<br/>其实当光线穿透玻璃时，将无可避免的造成一些反射而降低亮度，镀红膜后因为反射严重亮度降低更多，这类<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>正常是在雪地上阳光强烈照耀刺眼时，降低亮度所使用，在正常情况下使用，蓝膜是比较优秀的（好多名牌摄像机和照相机镜头都是采用镀蓝膜，就是这个道理）。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1145</link>
			<title><![CDATA[望远镜指数简介]]></title>
			<author>jion2028@163.com(wang775599)</author>
			<category><![CDATA[望远镜知识普及]]></category>
			<pubDate>Sun,31 May 2009 12:40:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1145</guid>	
		<description><![CDATA[在实际使用中你会发现参数不相同的<strong><a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a></strong>的观测效果也不太一样。通常口径较大的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>比较小的一只能收集更多的光线并提供更高的分辨率，所以口径较大的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>总会明亮一些，清晰一些。<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的倍率同样重要。使用<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>就是为了拉近远处景物。而倍率大的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>一般能比小的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>能提供更多的远处景物的细节。用什么办法来比较不同口径和放大倍率的双筒镜的性能呢？有两种著名的双筒<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>性能的指标，一种指标称为可见度系数，由加拿大天文学家&nbsp;Roy&nbsp;L&nbsp;Bishop&nbsp;提出，加拿大皇家天文学会的观察者手册&nbsp;Observer&#39;&nbsp;s&nbsp;Handbook&nbsp;发表，另一种叫作黄昏系数，由德国<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">蔡司</a>光学公司发表。由于两种系数都试图用<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的倍率和口径表述其性能，所以上述系数又叫<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>指数。<br/><br/><a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的可见度系数可用镜肩上印制的乘号两边的两个数字相乘求得。德国<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">蔡司</a>的黄昏系数可用这两个数字的乘积求开平方的方法取得。所以只需知道一部<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的倍率和口径就能大致判断其效能。由于两种指标对倍率和物镜直径都有相等的权重。所以无论是加拿大皇家天文学会还是德国蔡斯公司都认为<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的口径和倍率对于其性能重要性相同。黄昏系数更精确地表达了不同口径和倍率的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>之间性能上的差异。而可见度系数使用起来更直观，计算也更简洁。所以本文以可见度系数为例简介<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>系数的用途。<br/><br/><a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>指数反映了<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>特别是在在暗光条件下的观察效果。使用<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>系数大的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>能比使用小系数的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>在黎明、黄昏等不良照度下获得更多的景物细节。这也是蔡斯公司使用“黄昏系数”来命名他们的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>指数的原因。在这里应特别注意区别<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>指数同量度系数的关系。黄昏系数大的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>并不一定比黄昏系数较小一只亮，而亮度高的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>不见得能比较暗的一只看到更多的东西。这与人眼的生理特点有关。在一定的照明条件下，人眼能否发现目标与景物同背景的对比度关系很大。在设计合理的情况下，加大<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的倍率会使视野变暗，这样原来淹没在明亮背景里的微弱光点就凸现出来了。这和粉笔在白墙上写的字不易看到，而浅得多的黑板上的白灰却清晰可见是一个道理。而且人的感知就有对数特点，尽管景物和背景的照度被削弱了相同的倍率，但是他们引起的主观亮度的改变却不一样。所以暗光条件下倍率在一定范围内加大往往会得到提高景物与背景的对比度，从而使肉眼有更好的观察条件。另外，在一定对比度的条件下，区别于胶卷成像，较大的物体更容易被肉眼发现，而细小的物体则往往会被忽略掉。这点可能与感光细胞能通过相互关联来提供景物信息的特点有关。所以在较暗的条件下，通过口径和倍率都比较大的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>能看到更多景物的细节。而亮度系数反映的是视野的亮度，虽然明亮，但视张角较小、对比度较差的物体往往会被淹没在相对明亮的背景中。这点在实际天文和地面观察中的到了充分的验实。因此&nbsp;Roy&nbsp;L&nbsp;Bishop&nbsp;把他的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>指数叫做可见度系数。<br/><br/><a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>指数还反映了<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的规格和用途。理想的出瞳径在3-7毫米之间。用途最广且便于携带的&nbsp;7X30，7X35，8X30，8X32<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>指数在210-260之间，高光力型的7X40，7X42，8X40，8X42<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>指数在280-340&nbsp;之间；选择手持<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>口径或倍率上限的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>指数介于350-500之间；<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>指数在此以上800以下的用于天文和远距离观察等，已不适合手持，应尽量使用三角架；指数800以上的几乎以无手持可能，通常用于天文、观景等特殊用途；而指数在1600以上的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>基本是固定式的大型观察镜了。<br/><br/>值得指出的是，Alan&nbsp;Adler&nbsp;根据使用的经验提出了自己的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>指数：天文指数&nbsp;Astro&nbsp;Index&nbsp;并在天文和<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>上发表&nbsp;Sky&nbsp;&amp;&nbsp;Telescope&nbsp;，他认为天文观察中倍率比口径更重要，所以他给了倍率更大的权重。具体计算方法是<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>口径的平方根乘倍率。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1144</link>
			<title><![CDATA[选择满意的望远镜]]></title>
			<author>jion2028@163.com(wang775599)</author>
			<category><![CDATA[望远镜知识普及]]></category>
			<pubDate>Sat,30 May 2009 14:43:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1144</guid>	
		<description><![CDATA[在户外活动，如探险、狩猎、勘察、旅游等，若此时您手中有一架满心满意的<strong><a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a></strong>，那是再好不过的事情了。&nbsp;<br/><br/>　　目前，国内市场上出售的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>品种繁多，令人目不暇接。但的来说可按以下几个方面来划分：按产地不同来划分，有国外的（曰、美、德等），国产的（广东、浙江、云南等）；按放大倍数不同来划分，有低倍数（2~5倍，一般为玩具产品）、普通倍数（7~10倍）、高倍数（15~70倍）；探险牌子不同来划分，有宝龙、樱花、德宝、肯高、金三角等，按用途不同来划分，有变倍镜、防水镜、夜视镜。&nbsp;<br/><br/>　　人们在选购<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>时，常见其价目表上有几个数字，那么这几个数字说明了什么呢？下面试举一例子说明一下。例如标有10×50mm5°，即表示其放大倍数为10倍，物镜的直径为50毫米，视野为5度（即在1000处视野宽度为87.4米）。可能有人会认为技术参数的数字越大越好，其实不然。放大倍数与视野宽度成反比，即放大倍数越大，视野宽度越小，这就不利于搜索。物镜直径与进光量越多，在光线不足时分辩能力就越强，但这必然导致到<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的体积增大不利于携带。经这么一说，您兴许感觉无所适从，但只要能取长补短，同样可以购得一架合意的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>。在此我想给大家提几点建议以供大家在选购<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>时作为参考：　　&nbsp;<br/><br/>　　第一，如想到海上或海滨旅游，请不要忘记购一架防水<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>（如<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">博士能</a>28-0750&nbsp;7*50&nbsp;带罗盘充氮防水<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>）。&nbsp;<br/><br/>　　第二，如想外出旅游观光，可购一架体积小具备变倍功能的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>（如<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">蔡司</a>便携系列8x20BT*）。&nbsp;<br/><br/>　　第三，如打算到那些可远观而不可近探之”的危险地带猎奇，那就应该购一架高倍数的<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>。&nbsp;<br/><br/>　　第四，如要进行狩猎或长时间在外旅行，则最好购一架变倍数<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>，现说明一下它的使用方法。因为变倍数<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>可从低倍数逐渐调到高倍数，所以在使用时应先用低倍数、大视野进行粗略搜索，然后再用高倍数、小视野进行仔细观察。&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1138</link>
			<title><![CDATA[谈谈天文望远镜的参数]]></title>
			<author>jion2028@163.com(wang775599)</author>
			<category><![CDATA[望远镜知识普及]]></category>
			<pubDate>Sun,17 May 2009 16:26:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1138</guid>	
		<description><![CDATA[本店里有一架博冠拓索者70/900的，带赤道仪的，买天文不要去看倍数，倍数不是关键，就比方说我的是70口径，焦距是900的，我如果用K20的目镜，得到的倍数大约是45倍，但如果我用PL40的目镜，得到的倍数是22.5倍，理论上45倍看到的图像肯定比22倍看到的要清晰，但是实际上，22倍看到的图像要比45倍的清晰，原因是，PL40目镜的口径较大，成像效果要比K20目镜好很多，成像质量相当好，所以说倍数不是关键，买<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>时目镜才是关键，不过现在普通级的一般都是H目镜或者K目镜，一般用还是可以的，如果想要更好可以改装。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1137</link>
			<title><![CDATA[望远镜镀膜的种类]]></title>
			<author>jion2028@163.com(wang775599)</author>
			<category><![CDATA[望远镜知识普及]]></category>
			<pubDate>Tue,12 May 2009 14:03:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1137</guid>	
		<description><![CDATA[Coated&nbsp;Optics&nbsp;(&nbsp;镀膜&nbsp;)&nbsp;：是一种最低级的增透膜。它只表示至少在一个光学面上镀有单层增透膜，通常是在两个物镜和目镜的外表面上镀膜，而内部的镜片和棱镜都没有镀膜。&nbsp;<br/><br/>　　Fully&nbsp;Coated&nbsp;(&nbsp;全表面镀膜&nbsp;)&nbsp;：所有的镜片和棱镜都镀了单层膜，但如在目镜中使用了光学塑料镜片，则此塑料镜片可能并未镀膜。&nbsp;<br/><br/>　　Multi-Coated&nbsp;(&nbsp;多层镀膜&nbsp;)&nbsp;：至少在一个光学面上镀有多层增透膜，其它光学面可能镀了单层膜，也可能根本没镀膜；通常只在两个物镜和目镜的外表面上镀多层膜。&nbsp;<br/><br/>　　Fully&nbsp;Multi-Coated&nbsp;(&nbsp;多层全光学面镀膜&nbsp;)&nbsp;：所有的镜片和棱镜都镀有增透膜，一些厂商在所有的光学面都镀了多层膜，「而另外一些只在部份光学&nbsp;面镀多层膜，其它表面仍镀单层膜」。&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1136</link>
			<title><![CDATA[什么会影响望远镜观测景物的亮度]]></title>
			<author>jion2028@163.com(wang775599)</author>
			<category><![CDATA[望远镜知识普及]]></category>
			<pubDate>Sat,09 May 2009 10:36:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1136</guid>	
		<description><![CDATA[如果用物镜口径（以mm为单位）除以放大倍数，如“35／7”、“50／８”、“70/15”，那么你就可以得到以毫米为单位的通过<strong><a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a></strong>射到眼睛处的光束直径。这个数值越大，你眼睛接收到的光或被观测目标信息就越多，这个数值称为<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的出射瞳孔。它对我们选择<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>有什么用处呢？<br/>　　假定你准备购买一个用于观察鸟类的双筒<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>，并且你希望用它在黎明或傍晚观鸟，而那时的鸟常常落在树丛中，藏在暗影里。如果你买一个10x25的双筒<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>，那么出射瞳孔直径为25／10=&nbsp;2.5（mm）,而我们眼睛瞳孔的直径在不同明暗条件下的变化范围约为2mm至7mm。光越暗，瞳孔直径越大。如果你准备用双筒<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>在暗处观察，则应选择<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>的出射瞳孔与你的眼睛在暗处时的瞳孔直径相近的双筒<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>，这样才能最有效地利用<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>所接到的信息。那么“7X&nbsp;50”的双筒<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>如何呢？它的出射瞳孔为50/7=7.14mm，几乎与人眼在最暗处的瞳孔直径相等，它收集到的光能被你的眼睛高效率地接收到，所以是较理想的选择。不过由于人眼瞳孔直径的变化范围因人而异（比如四十多岁人的瞳孔直径就只能扩张到4～5mm），而且正常使用<a href="http://www.nightvision.net.cn/" target="_blank">望远镜</a>大都在白天，所以出射瞳孔一般选择在３～７mm就可以了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1019</link>
			<title><![CDATA[望远镜的选购常识]]></title>
			<author>jion2028@163.com(jion2028)</author>
			<category><![CDATA[望远镜知识普及]]></category>
			<pubDate>Tue,13 Jan 2009 17:27:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nightvision.net.cn/default.asp?id=1019</guid>	
		<description><![CDATA[<p align="center"><strong><font size="4"><a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>的选购常识</font></strong></p>
<p><font size="3">在野外活动，如探险、狩猎、勘察、旅游等，若此时您手中有一架称心如意的<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>，那就再好不过了。目前，国内市场上出售的<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>种类繁多，令人目不暇接。但的来说可按以下几个方面来划分：按产地不同来划分，有国外的（曰本、美国、德国等），国内的（广东、浙江、四川等）；探险牌子不同来划分，有仙力夫、宝龙、德宝、樱花、肯高、金三角等，按用途不同来划分，有变倍数镜、防水镜、夜视镜；按放大倍数不同来划分，有低倍数（2~5倍，多见于玩具产品）、中倍数（7~10倍）、高倍数（15~70倍）。 <br />&nbsp;&nbsp;<br />　　人们在选购<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>时，常见其价目表上有几个阿拉伯数字，那么这几个数字说明了什么技术参数呢？下面试举一例子说明一下。例如标有10&times;50mm5&deg;，即表示其放大倍数为10倍，物镜的直径为50毫米，视野为5度（即在1000处视野宽度为87.4米）。可能有人会认为技术参数的数字越大越好，其实不然。放大倍数与视野宽度成反比，即放大倍数越大，视野宽度越小，这就不利于搜索。物镜直径与进光量越多，在光线不足时分辩能力就越强，但这必然导致到<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>的体积增大不利于携带。经这么一说，您兴许感觉无所适从，但只要能取长补短，同样可以购得一架合意的<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>。在此我想给大家提几点建议以供大家在选购<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>时作为参考： <br />&nbsp;&nbsp;<br />第一，如想到海上或海滨旅游，请不要忘记购一架防水<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>（特别携荐美国产的德宝offshore系列7&times;50mm <br />防水<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>）。 <br />&nbsp;&nbsp;<br />第二，如想外出旅游观光，可购一架体积小具备变倍功能的<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>。 <br />&nbsp;&nbsp;<br />第三，如打算到那些可远观而不可近探之&rdquo;的危险地带猎奇，那就应该购一架高倍数的<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>。第四，如要进行狩猎或长时间在外旅行，则最好购一架变倍数<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>，现说明一下它的使用方法。因为变倍数<a href="http://www.yinglide.com">望远镜</a>可从低倍数逐渐调到高倍数，所以在使用时应先用低倍数、大视野进行粗略搜索，然后再用高倍数、小视野进行仔细观察。</font> </p>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>